Ball[9-1642]
Ball[9-1642]
Replaces OEM P/N 51519
Bedford P/N 9-1642
- Amspray | 125 RC
- Amspray | 2000 SPC (Sinclair)
- Amspray | 3000 SPC (Sinclair)
- Amspray | 3000 SPC GE
- Amspray | 3500 (Piston series)
- Amspray | 4 Model (Amspray)
- Amspray | 500 (Amspray)
- Amspray | 500 Glidden
- Amspray | 6 Model (Amspray)
- Amspray | 800 Model (Amspray)
- Amspray | 8000 SPC (Sinclair)
- Amspray | Avenger
- Amspray | Blackbird
- Amspray | Blue Max
- Amspray | Cheetah (MAB)
- Amspray | Chief (Fuller OBrien)
- Amspray | Corsair
- Amspray | Cougar (MAB)
- Amspray | Formula I
- Amspray | Formula I SE
- Amspray | Fuller OBrien Chief
- Amspray | Fuller OBrien Model 800
- Amspray | Fuller OBrien Super Chief
- Amspray | Fuller OBrien Warrior
- Amspray | Glidden 500
- Amspray | MAB Cheetah
- Amspray | MAB Cougar
- Amspray | MAB Panther
- Amspray | MAB Tiger
- Amspray | Marauder
- Amspray | Model 4
- Amspray | Model 6
- Amspray | Model 800
- Amspray | Model 800 (Fuller OBrien)
- Amspray | Panther (MAB)
- Amspray | RC 125
- Amspray | SPC 2000 (Sinclair)
- Amspray | SPC 3000 (Sinclair)
- Amspray | SPC 3000 GE
- Amspray | SPC 8000 (Sinclair)
- Amspray | Sinclair SPC 2000
- Amspray | Sinclair SPC 3000
- Amspray | Sinclair SPC 8000
- Amspray | Sprint
- Amspray | Super Chief (Fuller OBrien)
- Amspray | Tiger (MAB)
- Amspray | Warrior (Fuller OBrien)
- Glidden | 1000 SE
- Glidden | 400 SE
- Glidden | 500 (Amspray)
- Glidden | 500 Glidden
- Glidden | 500 SE
- Glidden | Formula I
- Glidden | Glidden 500
- Glidden | Sprint
- Speeflo | 2800 M PowrLiner
- Speeflo | 2850 PowrLiner
- Speeflo | PL 2800 M
- Speeflo | PowrLiner 2800 M
- Speeflo | PowrLiner 2850
- Titan | 1040 Impact
- Titan | 1100 Advantage
- Titan | 1140 Impact
- Titan | 130 GPX Advantage
- Titan | 2800 M PowrLiner
- Titan | 2850 PowrLiner
- Titan | 3.29 ProSpray
- Titan | 3.31 ProSpray
- Titan | 600 Advantage
- Titan | 700 Advantage
- Titan | 726 (SW726 EPX-style)
- Titan | 740 Impact
- Titan | 840 Impact
- Titan | 85 GPX Advantage
- Titan | Advantage 1100
- Titan | Advantage 600
- Titan | Advantage 700
- Titan | Advantage GPX 130
- Titan | Advantage GPX 85
- Titan | GPX 130
- Titan | GPX 130 Advantage
- Titan | GPX 85 Advantage
- Titan | Impact 1040
- Titan | Impact 1140
- Titan | Impact 740
- Titan | Impact 840
- Titan | PL 2800 M
- Titan | PowrLiner 2800 M
- Titan | PowrLiner 2850
- Titan | ProSpray 3.29
- Titan | ProSpray 3.31
- Titan | SW726 (EPX-style)
- Wagner | 1000 SE
- Wagner | 1025
- Wagner | 1040 Impact
- Wagner | 125 RC
- Wagner | 1250 GPX
- Wagner | 1250 LC
- Wagner | 1250 LineCrew
- Wagner | 130 GPX
- Wagner | 130 LCX
- Wagner | 2000 SPC (Sinclair)
- Wagner | 2100 EP
- Wagner | 2300 EP
- Wagner | 2300 EP SE
- Wagner | 2305 EPX
- Wagner | 2355 EPX
- Wagner | 2400 EP
- Wagner | 2405 EPX
- Wagner | 2455 EPX
- Wagner | 2505 EPX
- Wagner | 2510 EP
- Wagner | 2555 EPX
- Wagner | 3.29 ProSpray
- Wagner | 3.31 ProSpray
- Wagner | 3000 SPC (Sinclair)
- Wagner | 3000 SPC GE
- Wagner | 3500 (Piston series)
- Wagner | 3900 SPC
- Wagner | 4 Model (Amspray)
- Wagner | 400 SE
- Wagner | 500 (Amspray)
- Wagner | 500 Glidden
- Wagner | 500 SE
- Wagner | 6 Model (Amspray)
- Wagner | 700 Advantage
- Wagner | 726 (SW726 EPX-style)
- Wagner | 800 Model (Amspray)
- Wagner | 8000 SPC (Sinclair)
- Wagner | 8035 (Krebs)
- Wagner | 9350
- Wagner | 975
- Wagner | Advantage 700
- Wagner | Advantage GPX 130
- Wagner | Advantage GPX 85
- Wagner | Avenger
- Wagner | Blackbird
- Wagner | Blue Max
- Wagner | Cheetah (MAB)
- Wagner | Chief (Fuller OBrien)
- Wagner | Corsair
- Wagner | Cougar (MAB)
- Wagner | EP 2100
- Wagner | EP 2300
- Wagner | EP 2300 SE
- Wagner | EP 2400
- Wagner | EP 2510
- Wagner | EPX 2305
- Wagner | EPX 2355
- Wagner | EPX 2405
- Wagner | EPX 2455
- Wagner | EPX 2505
- Wagner | EPX 2555
- Wagner | Formula I
- Wagner | Formula I SE
- Wagner | Fuller OBrien Chief
- Wagner | Fuller OBrien Model 800
- Wagner | Fuller OBrien Super Chief
- Wagner | Fuller OBrien Warrior
- Wagner | GPX 1250
- Wagner | GPX 130
- Wagner | GPX 85 Advantage
- Wagner | Glidden 500
- Wagner | Impact 1040
- Wagner | K8035 (Krebs)
- Wagner | Krebs K8035
- Wagner | LC 1250
- Wagner | LCX 130
- Wagner | LineCrew 1250
- Wagner | MAB Cheetah
- Wagner | MAB Cougar
- Wagner | MAB Panther
- Wagner | MAB Tiger
- Wagner | Marauder
- Wagner | Model 4
- Wagner | Model 6
- Wagner | Model 800
- Wagner | Model 800 (Fuller OBrien)
- Wagner | Panther (MAB)
- Wagner | ProSpray 3.29
- Wagner | ProSpray 3.31
- Wagner | RC 125
- Wagner | SPC 2000 (Sinclair)
- Wagner | SPC 3000 (Sinclair)
- Wagner | SPC 3000 GE
- Wagner | SPC 3900
- Wagner | SPC 8000 (Sinclair)
- Wagner | SW726 (EPX-style)
- Wagner | Sinclair SPC 2000
- Wagner | Sinclair SPC 3000
- Wagner | Sinclair SPC 8000
- Wagner | Sprint
- Wagner | Super Chief (Fuller OBrien)
- Wagner | Tiger (MAB)
- Wagner | Warrior (Fuller OBrien)
SKU
663547016424
Categories 1000 SE, 1000 SE, 1025, 1040 Impact, 1040 Impact, 1100 Advantage, 1140 Impact, 125 RC, 125 RC, 1250 GPX, 1250 LC, 1250 LineCrew, 130 GPX, 130 GPX Advantage, 130 LCX, 2000 SPC (Sinclair), 2000 SPC (Sinclair), 2100 EP, 2300 EP, 2300 EP SE, 2400 EP, 2455 EPX, 2510 EP, 2555 EPX, 2800 M PowrLiner, 2800 M PowrLiner, 2850 PowrLiner, 2850 PowrLiner, 3.29 ProSpray, 3.29 ProSpray, 3.31 ProSpray, 3.31 ProSpray, 3000 SPC (Sinclair), 3000 SPC (Sinclair), 3000 SPC GE, 3000 SPC GE, 3500 (Piston series), 3500 (Piston series), 3900 SPC, 4 Model (Amspray), 4 Model (Amspray), 400 SE, 400 SE, 500 (Amspray), 500 (Amspray), 500 (Amspray), 500 Glidden, 500 Glidden, 500 Glidden, 500 SE, 500 SE, 6 Model (Amspray), 6 Model (Amspray), 600 Advantage, 700 Advantage, 700 Advantage, 726 (SW726 EPX-style), 740 Impact, 800 Model (Amspray), 800 Model (Amspray), 8000 SPC (Sinclair), 8000 SPC (Sinclair), 8035 (Krebs), 840 Impact, 85 GPX Advantage, 9350, 975, Advantage 1100, Advantage 600, Advantage 700, Advantage 700, Advantage GPX 130, Advantage GPX 130, Advantage GPX 85, Advantage GPX 85, Avenger, Avenger, Blackbird, Blackbird, Blue Max, Blue Max, Cheetah (MAB), Cheetah (MAB), Chief (Fuller OBrien), Chief (Fuller OBrien), Corsair, Corsair, Cougar (MAB), Cougar (MAB), EP 2100, EP 2300, EP 2300 SE, EP 2400, EP 2510, EPX 2305, EPX 2355, EPX 2405, EPX 2455, EPX 2505, EPX 2555, Formula I, Formula I, Formula I, Formula I SE, Formula I SE, Fuller OBrien Chief, Fuller OBrien Chief, Fuller OBrien Model 800, Fuller OBrien Model 800, Fuller OBrien Super Chief, Fuller OBrien Super Chief, Fuller OBrien Warrior, Fuller OBrien Warrior, Glidden 500, Glidden 500, Glidden 500, GPX 1250, GPX 130, GPX 130, GPX 130 Advantage, GPX 85 Advantage, GPX 85 Advantage, Impact 1040, Impact 1040, Impact 1140, Impact 740, Impact 840, K8035 (Krebs), Krebs K8035, LC 1250, LCX 130, LineCrew 1250, MAB Cheetah, MAB Cheetah, MAB Cougar, MAB Cougar, MAB Panther, MAB Panther, MAB Tiger, MAB Tiger, Marauder, Marauder, Model 4, Model 4, Model 6, Model 6, Model 800, Model 800, Model 800 (Fuller OBrien), Model 800 (Fuller OBrien), Panther (MAB), Panther (MAB), PL 2800 M, PL 2800 M, PowrLiner 2800 M, PowrLiner 2800 M, PowrLiner 2850, PowrLiner 2850, ProSpray 3.29, ProSpray 3.29, ProSpray 3.31, ProSpray 3.31, RC 125, RC 125, Sinclair SPC 2000, Sinclair SPC 2000, Sinclair SPC 3000, Sinclair SPC 8000, Sinclair SPC 8000, SPC 2000 (Sinclair), SPC 2000 (Sinclair), SPC 3000 (Sinclair), SPC 3000 GE, SPC 3900, SPC 8000 (Sinclair), SPC 8000 (Sinclair), Sprint, Sprint, Sprint, Super Chief (Fuller OBrien), Super Chief (Fuller OBrien), SW726 (EPX-style), Tiger (MAB), Tiger (MAB), Warrior (Fuller OBrien), Warrior (Fuller OBrien)
Tags 0051519, 9-1642, Titan
Only 1 left in stock
$7.15
Only 1 left in stock
Facebook
Twitter
Email
Additional information
| Weight | 0.0612 lbs |
|---|---|
| Model | 0051519, 9-1642 |
| Brand | Bedford Precision |
| Warning | ⚠ Warning California Propostion 65 |
